Paslanmaz Saç Levha
PASLANMAZ LEVHA AĞIRLIKLARI
| MM KALINLIK | M² LEVHA AĞIRLIIĞI KG |
| 0.40 | 3.20 |
| 0.50 | 4.00 |
| 0.60 | 4.80 |
| 0.70 | 5.60 |
| 0.80 | 6.40 |
| 1.00 | 8.00 |
| 1.20 | 9.60 |
| 1.50 | 12.00 |
| 2.00 | 16.00 |
| 3.00 | 24.00 |
| 4.00 | 32.00 |
| 5.00 | 40.00 |
| 6.00 | 48.00 |
| 7.00 | 56.00 |
| 8.00 | 64.00 |
| 10.00 | 80.00 |
| 12.00 | 96.00 |
| 15.00 | 120.00 |
| 18.00 | 144.00 |
| 20.00 | 160.00 |
| 25.00 | 200.00 |
| 30.00 | 240.00 |
| 35.00 | 280.00 |
| 40.00 | 320.00 |
| 45.00 | 360.00 |
| 50.00 | 400.00 |
Share