Paslanmaz Lama
LAMA MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
10 | 0.23 | 0.31 | 0.39 | ||||||||||
15 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.70 | 0.94 | 1.17 | 1.84 | ||||||
20 | 0.47 | 0.62 | 0.78 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 2.35 | ||||||
25 | 0.58 | 0.78 | 0.98 | 1.17 | 1.57 | 1.96 | 2.82 | ||||||
30 | 0.70 | 0.94 | 1.17 | 1.41 | 1.88 | 2.33 | 3.29 | 3.53 | 4.71 | 5.88 | |||
35 | 0.82 | 1.09 | 1.37 | 1.64 | 2.19 | 2.74 | 3.75 | 4.12 | 5.49 | ||||
40 | 0.94 | 1.25 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 0.42 | |||
45 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.12 | 2.82 | 3.53 | |||||||
50 | 1.17 | 1.57 | 1.76 | 2.35 | 3.14 | 3.92 | 4.71 | 5.88 | 7.85 | 9.81 | 11.77 | 15.70 | |
60 | 1.41 | 1.88 | 2.35 | 2.82 | 3.76 | 4.71 | 5.65 | 7.06 | 9.42 | 11.77 | 14.13 | 18.84 | |
70 | 1.64 | 2.19 | 2.74 | 3.29 | 4.39 | 5.49 | 6.59 | 8.24 | 10.99 | 13.76 | 16.49 | 21.98 | 27.48 |
80 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.76 | 5.02 | 6.28 | 7.53 | 9.42 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 25.12 | 31.40 |
90 | 5.65 | 7.06 | 8.47 | 10.60 | 14.13 | ||||||||
100 | 3.92 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | 11.77 | 15.70 | 19.62 | 23.55 | 31.40 | 39.25 | ||
120 | 4.71 | 5.65 | 7.53 | 9.42 | 11.30 | 14.13 | 18.84 | 23.55 | |||||
150 | 5.88 | 7.06 | 9.42 | 11.77 | 14.13 | 17.66 | 23.55 | ||||||
200 | 12.56 | 15.70 | 18.84 | 17.66 | 31.40 |
Share