Paslanmaz Boru
ÇAP MM | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10.00 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | ||||||
12.00 | 0.27 | 0.32 | 0.39 | 0.50 | |||||
14.00 | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.60 | |||||
15.00 | 0.35 | 0.41 | 0.50 | 0.65 | |||||
16.00 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.70 | |||||
17.00 3/8" | 0.40 | 0.48 | 0.59 | 0.76 | 0.92 | ||||
18.00 | 0.42 | 0.50 | 0.62 | 0.80 | |||||
19.00 | 0.45 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | |||||
20.00 | 0.47 | 0.56 | 0.69 | 0.90 | 1.09 | ||||
21.30 1/2" | 0.50 | 0.60 | 0.74 | 0.96 | 1.17 | 1.37 | |||
22.00 | 0.52 | 0.62 | 0.77 | 1.02 | |||||
23.00 | 0.55 | 0,65 | 0.80 | 1.05 | |||||
25.00 | 0.60 | 0.71 | 0.88 | 1.15 | 1.40 | 1.65 | |||
25.40 | 0.89 | 1.17 | |||||||
26.90 3/4" | 0.64 | 0.77 | 0.95 | 1.24 | 1.52 | 1.79 | |||
28.00 | 0.67 | 0.80 | 0.99 | 1.30 | 1.59 | 1.87 | |||
30.00 | 0.72 | 0.86 | 1.07 | 1.40 | 1.72 | 2.02 | |||
32.00 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.50 | 1.84 | 2.17 | |||
33.00 | 1.18 | ||||||||
33.70 1" | 0.81 | 0.97 | 1.20 | 1.58 | 1.95 | 2.30 | 2.97 | ||
35.00 | 0.85 | 1.01 | 1.25 | 1.65 | 2.03 | 2.40 | |||
38.00 | 0.92 | 1.10 | 1.37 | 1.80 | 2.22 | 2.22 | |||
40.00 | 0.97 | 1.16 | 1.44 | 1.90 | 2.34 | 2.77 | 3.60 | ||
42.00 | 1.22 | 1.22 | |||||||
42.40 1'1/2 | 1.03 | 1.23 | 1.53 | 2.02 | 2.49 | 2.96 | 3.84 | ||
43.00 | 1.25 | 1.55 | 2.53 | ||||||
45.00 | 1.10 | 1.31 | 1.63 | 2.15 | 2.66 | 3.15 | |||
48.30 | 1.18 | 1.41 | 1.75 | 2.31 | 2.86 | 3.40 | 4.43 | ||
50.00 | 1.22 | 1.46 | 1.82 | 2.40 | 2.97 | 3.53 | 4.60 | ||
50.80 | 1.24 | 1.49 | 1.85 | 2.44 | 3.59 | ||||
51.00 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | |||
52.00 | 1.27 | 1.52 | 1.89 | 2.50 | 3.09 | 3.68 | |||
53.00 | 1.93 | 2.55 | |||||||
54.00 | 1.32 | 1.58 | 1.97 | 2.60 | 3.22 | 3.83 | |||
55.00 | 2.01 | ||||||||
57.00 | 2.08 | 2.75 | 3.41 | 4.05 | 5.30 | ||||
60.30 2" | 1.48 | 1.77 | 2.20 | 2.92 | 3.61 | 4.30 | 5.64 | ||
63.00 | 2.31 | 3.05 | |||||||
63.50 | 1.56 | 2.32 | 3.08 | 3.81 | 4.54 | 5.96 | |||
70.00 | 1.72 | 2.06 | 2.57 | 8.40 | 4.22 | 5.03 | 6.61 | ||
76.00 | 2.79 | 3.70 | |||||||
76.10 2" 1/2 | 1.88 | 2.25 | 2.80 | 3.71 | 4.60 | 5.49 | 7.22 | ||
80.00 | 1.97 | 2.36 | 2.94 | 3.90 | 4.85 | 5.78 | 7.61 | ||
84.00 | 4.10 | ||||||||
88.90 3" | 3.28 | 4.35 | 5.40 | 6.54 | 8.50 | ||||
101.60 3" 1/2 | 3.76 | 4.98 | 6.20 | 7.40 | 9.77 | 12.09 | 14.36 | ||
104.00 | 8.85 | 5.10 | 6.35 | 7.58 | 10.01 | 12.39 | 14.72 | ||
108.00 | 4.01 | 5.30 | 6.60 | 7.88 | 10.42 | ||||
114.30 4" | 4.23 | 5.62 | 6.99 | 8.36 | 11.04 | 13.68 | 16.27 | ||
129.00 4" 1/2 | 4.78 | 6.36 | 7.91 | 9.46 | 12.52 | 15.52 | 18.48 | ||
139.70 5" | 4.19 | 6.89 | 8.58 | 10.26 | 13.59 | 16.86 | 20.08 | ||
154.00 | 5.72 | 7.61 | 9.48 | 11.34 | 15.02 | 18.65 | 22.23 | ||
168.30 6" | 6.26 | 8.32 | 10.37 | 12.41 | 16.45 | 20.44 | 24.38 |
Share